Konto Zinsen Informationensseite
Warum Festgeld ?
- keine Gebühren
- fester Zinssatz
- keine Bonitätsprüfung
- für jeden erhältlich
- einfache Eröffnung
- hohe Zinsen
- keine Gebühren
- fester Zinssatz
- keine Bonitätsprüfung
- für jeden erhältlich
- einfache Eröffnung
- hohe Zinsen
Herzlich Willkommen!
Mit Hilfe dieser Seite können Sie sich schnell und unkompliziert einen Überblick über die besten Festgeld- und Tagesgeldangebote verschaffen.
Informationsartikel
- Prepaid Kreditkarten - Über Vorteile und Kosten eines neuen Trends
- Beliebte Anlageformen für Normalverbraucher: Anleihen, Aktien, Tagesgeld, Festgeld, Fonds
- Kredite ohne Schufa, alles was Sie wissen sollten
- Die günstigsten Finanzierungsformen
- Wo finde ich einen günstigen Kredit?
- Tagesgeldzinsen und Tageszinsen
- Gothaer Krankenversicherung
- Das Girokonto als Geldanlage
- Festgeldzinsen vergleichen
- Privatinsolvenz
- Bausparen in Österreich
Sie möchten Ihr Geld zu einem festen Zinssatz anlegen ? Geben Sie einfach die gewünschte Laufzeit in unseren Festzins-Rechner ein. Die Zinsmatrix zeigt ihnen sofort den höchsten Zinssatz für Ihre Laufzeit.
Besten Zinssatz anzeigen:
| Anlagedauer in Monaten, Zinssatz p.a. (pro Jahr) | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | Bankname |
| 1.80% | 2.20% | 2.60% | 3.00% | 3.40% | 3.80% | 3.90% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | IKB direkt Festgeld | |||||||
| 2.30% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | VTB Direktbank Festgeldkonto | |||||||||
| 3.30% | 4.10% | 4.20% | 4.45% | 4.55% | 4.55% | 4.60% | BigBank Festgeld | ||||||||||
| 3.00% | 3.25% | 3.75% | 4.10% | 4.25% | Bank of Scotland Festgeld | ||||||||||||
| 1.35% | 1.90% | 2.60% | 3.00% | 3.40% | 3.45% | 3.50% | SWK Bank Festgeld | ||||||||||
| 2.70% | ABN Amro MoneYou Festgeld | ||||||||||||||||
| 1.50% | 1.75% | 1.75% | 3.00% | 2.60% | 3.35% | 4.00% | 3.00% | 4.00% | 4.30% | 4.50% | Credit Europe Bank Top Festgeld | ||||||
| 1.00% | 1.25% | 1.50% | 1.80% | 2.30% | 2.60% | 3.00% | 3.30% | 3.70% | Targobank Festgeld | ||||||||
| 1.10% | 1.30% | 1.60% | 2.10% | 2.50% | 2.80% | 2.80% | 3.00% | 3.00% | Mercedes Benz Bank Festzinskonto | ||||||||
| 1.80% | 1.80% | 2.00% | 2.50% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | VW Bank Plus Sparbrief | |||||||
| 1.40% | 1.50% | 2.00% | 2.40% | 2.80% | 3.00% | 4.00% | Comdirect Laufzeitkonto | ||||||||||
| 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.80% | Netbank Anlagekonto | |||||||||||||
| 1.00% | 1.20% | 1.40% | 1.50% | 1.40% | 1.50% | 1.60% | 1.80% | 1822direkt Anlagekonto | |||||||||
| 0.50% | 1.20% | 1.40% | 1.95% | 2.15% | 2.25% | 2.30% | 2.65% | BMW Bank Festgeld | |||||||||
| 1.20% | 1.40% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.80% | VW Bank Festgeld | |||||||||||
| 1.75% | 2.00% | 1.90% | ING DiBa Festgeld | ||||||||||||||
| 0.75% | 0.85% | 0.95% | 1.25% | 1.65% | 1.20% | 1.35% | 1.60% | 1.85% | 2.05% | Postbank Kapital plus | |||||||
| 1.44% | 1.55% | 1.88% | Wüstenrot Bank Top Termingeld flex | ||||||||||||||
| 0.80% | 1.10% | 1.20% | 1.50% | Norisbank Termingeld | |||||||||||||
Empfehlung: Geldanlagen Vergleich im Internet