Konto Zinsen Informationensseite
Warum Festgeld ?
- keine Gebühren
- fester Zinssatz
- keine Bonitätsprüfung
- für jeden erhältlich
- einfache Eröffnung
- hohe Zinsen
- keine Gebühren
- fester Zinssatz
- keine Bonitätsprüfung
- für jeden erhältlich
- einfache Eröffnung
- hohe Zinsen
Herzlich Willkommen!
Mit Hilfe dieser Seite können Sie sich schnell und unkompliziert einen Überblick über die besten Festgeld- und Tagesgeldangebote verschaffen.
Informationsartikel
- Prepaid Kreditkarten - Über Vorteile und Kosten eines neuen Trends
- Beliebte Anlageformen für Normalverbraucher: Anleihen, Aktien, Tagesgeld, Festgeld, Fonds
- Kredite ohne Schufa, alles was Sie wissen sollten
- Die günstigsten Finanzierungsformen
- Wo finde ich einen günstigen Kredit?
- Tagesgeldzinsen und Tageszinsen
- Gothaer Krankenversicherung
- Das Girokonto als Geldanlage
- Festgeldzinsen vergleichen
- Privatinsolvenz
- Bausparen in Österreich
Sie möchten Ihr Geld zu einem festen Zinssatz anlegen ? Geben Sie einfach die gewünschte Laufzeit in unseren Festzins-Rechner ein. Die Zinsmatrix zeigt ihnen sofort den höchsten Zinssatz für Ihre Laufzeit.
Besten Zinssatz anzeigen:
| Anlagedauer in Monaten, Zinssatz p.a. (pro Jahr) | ||||||||||||||||
| 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | Bankname |
| 1.50% | 1.80% | 2.10% | 2.30% | 2.70% | 3.00% | 3.30% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | IKB direkt Festgeld | ||||||
| 2.60% | 2.60% | 2.90% | 3.20% | 3.40% | Bank of Scotland Festgeld | |||||||||||
| 2.80% | 2.95% | ABN Amro MoneYou Festgeld | ||||||||||||||
| 1.50% | 1.75% | 1.75% | 2.50% | 2.60% | 3.00% | 3.25% | 3.50% | 3.75% | 4.00% | 4.25% | Credit Europe Bank Top Festgeld | |||||
| 2.30% | 2.40% | 2.80% | 3.00% | 3.60% | 3.60% | 3.60% | 3.60% | 3.60% | VTB Direktbank Festgeldkonto | |||||||
| 0.20% | 0.50% | 0.80% | 1.30% | 2.00% | 2.40% | 2.70% | 3.10% | 3.40% | Targobank Festgeld | |||||||
| 1.35% | 1.90% | 2.60% | 3.00% | 3.40% | 3.45% | 3.50% | SWK Bank Festgeld | |||||||||
| 1.10% | 1.30% | 1.60% | 2.10% | 2.25% | 2.50% | 2.50% | 2.75% | 3.00% | Mercedes Benz Bank Festzinskonto | |||||||
| 2.80% | 3.45% | 3.65% | 4.15% | 4.30% | 4.30% | 4.40% | BigBank Festgeld | |||||||||
| 1.50% | 1.50% | 1.60% | 1.70% | 1.90% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | VW Bank Plus Sparbrief | ||||||
| 0.50% | 0.50% | 1.25% | 1.70% | 2.30% | 2.70% | 3.75% | Comdirect Laufzeitkonto | |||||||||
| 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.80% | Netbank Anlagekonto | ||||||||||||
| 0.40% | 0.70% | 0.75% | 0.80% | 0.80% | 0.90% | 1.10% | 1.25% | 1822direkt Anlagekonto | ||||||||
| 0.50% | 0.90% | 1.20% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.90% | 1.90% | BMW Bank Festgeld | ||||||||
| 1.50% | 1.75% | 1.75% | ING DiBa Festgeld | |||||||||||||
| 0.25% | 0.55% | 0.90% | 0.90% | 1.00% | 1.20% | 1.40% | 1.60% | Postbank Kapital plus | ||||||||
| 1.44% | 1.55% | 1.88% | Wüstenrot Bank Top Termingeld flex | |||||||||||||
| 0.75% | 0.90% | 1.10% | 1.30% | Norisbank Termingeld | ||||||||||||
Empfehlung: Geldanlagen Vergleich im Internet