Tagesgeld Kontovergleich
Warum Tagesgeld ?
- keine Gebühren
- täglich verfügbar
- keine Mindestanlage
- keine Bonitätsprüfung
- für jeden erhältlich
- einfache Eröffnung
- hohe Zinsen
- keine Gebühren
- täglich verfügbar
- keine Mindestanlage
- keine Bonitätsprüfung
- für jeden erhältlich
- einfache Eröffnung
- hohe Zinsen
In unserem Tagesgeldvergleich haben wir die zinsstärksten Konten von Direktbanken für Sie verglichen und eine vollständige Auswahl zusammengestellt. Achten Sie auf Aktionszinsen und Zinsgutschriftsintervalle beim Vergleich von Tagesgeld Zinsen.
Sofern es zu einem Konto einen Aktionszins gibt, finden Sie unter Informationen über die Konditionen für dieses Angebot.
Die Einlagensicherung ist immer pro Kunde angegeben.
| Anbieter | Normalzins % | Aktionszins % | Einlagenhöhe | Einlagensicherung | Informationen |
ABN Amro![]() MoneYou Tagesgeld | 2.75 % | keine - 1.000.000 | 100.000 € pro Kunde | Zum Angebot | |
DAB Bank![]() Depotkonto | 0.50 % | 2.75 % bis 30.09.2012 | keine - keine | ca. 28,45 Mio. € pro Kunde | Zum Angebot |
BMW Bank![]() Online-Sparkonto | 2.70 % | keine - keine | ca. 180 Mio. € pro Kunde | Zum Angebot | |
VTB Direktbank![]() Tagesgeld | 2.70 % | keine - 100.000 | 100.000 € pro Kunde | Zum Angebot | |
Bank of Scotland![]() Tagesgeldkonto | 2.70 % | keine - keine | 250.000 Euro pro Kunde | Zum Angebot | |
Cortal Consors![]() Tagesgeldkonto | 1.75 % | 2.60 % Aktionszinssatz gilt garantierte 12 Monate für alle Neukunden | keine - 50.000 | ca. 45 Mio. € pro Kunde | Zum Angebot |
Wüstenrot Bank![]() Top Tagesgeld | 1.33 % | {if[2.55!=""]}2.55 % Aktionszinssatz wird garantiert für 6 Monate ab Eröffnung und eine Einlage von bis zu 10.000 €. Darüber hinaus gilt der Normalzinssatz. {endif} | keine - keine | ca. 126 Mio. € pro Kunde | Zum Angebot |
VW Bank![]() Plus Konto | 1.50 % | 2.50 % 2,50 % Zinsen gültig bis zum 15.01.2012 | keine - keine | ca. 1,21 Mrd. € pro Kunde | Zum Angebot |
ING DiBa![]() Extra-Konto | 1.75 % | 2.50 % gültig für 6 Monate ab Kontoeröffnung | keine - keine | ca. 1,23 Mrd. € pro Kunde | Zum Angebot |
Targobank![]() Tagesgeld Konto | 1.60 % | 2.50 % garantierter Zinssatz für 6 Monate, gilt nur für Neukunden | keine - keine | ca. 220 Mio. € pro Kunde | Zum Angebot |
Hanseatic Bank![]() TagesGeld Bonus | 2.50 % | keine - 250.000 | ca. 33 Mio. € pro Kunde | Zum Angebot | |
Norisbank![]() Top-Zinskonto | 1.35 % | 2.35 % Aktionszins gültig bis 2.1.2012 | keine - keine | ca. 46 Mio. € pro Kunde | Zum Angebot |
1822direkt![]() ZinsCash | 2.25 % | keine - 250.000 | unbegrenzt | Zum Angebot | |
Santander Bank![]() Tagesgeld | 2.25 % | keine - keine | ca. 459 Mio. € pro Kunde | Zum Angebot | |
DKB![]() DKB Cash | 2.05 % | keine - keine | unbegrenzt | Zum Angebot | |
Comdirect![]() Tagesgeld Plus | 2.00 % | keine - keine | ca. 116,8 Mio. € pro Kunde | Zum Angebot | |
ERGO Direkt![]() MAXI-ZINS | 2.00 % | 500 - 250.000 | unbegrenzt | Zum Angebot | |
Postbank![]() SparCard 3000 Plus | 1.80 % | keine - keine | ca. 1,21 Mrd. € pro Kunde | Zum Angebot | |
Credit Europe Bank![]() Top-Interest | 1.50 % | keine - 250.000 | 100.000 € pro Kunde | Zum Angebot | |
Netbank![]() giroLoyal | 1.50 % | keine - keine | ca. 9,8 Mio. € pro Kunde | Zum Angebot | |
Mercedes Benz Bank![]() Tagesgeld | 1.30 % | keine - keine | ca. 280 Mio. € pro Kunde | Zum Angebot | |
BMW Bank![]() Online-Tagesgeld | 1.20 % | keine - keine | ca. 180 Mio. € pro Kunde | Zum Angebot |
Mehr zum Thema: Tagesgeld Zins
Empfehlung: Aktueller Tagesgeld Vergleich der besten Anbieter




















